Statystyki Pucharu Sześciu Narodów 2009

Zakończył się niesamowity Puchar 6 Narodów 2009, czas więc na garść statystyk.

Klasyfikacja końcowa (mecze, wygrane, remisy, porażki, pkt zdobyte, pkt stracone, różnica, pkt)

1	Irlandia	5	5	0	0	121	73	48	10
2	Anglia		5	3	0	2	124	70	54	6
3	Francja		5	3	0	2	124	101	23	6
4	Walia		5	3	0	2	100	81	19	6
5	Szkocja		5	1	0	4	79	102	-23	2
6	Włochy		5	0	0	5	49	170	-121	0

Najwięcej zdobytych punktów (suma, przyłożenia, podwyższenia, karne, dropgole):

1	Ronan O'Gara		56	-	10	11	1
2	Chris Paterson		48	-	3	14	-
3	Stephen Jones		44	-	1	13	1
4	Lionel Beauxis		28	-	2	6	2
5	Morgan Parra		26	-	4	6	-
6	Brian O'Driscoll	23	 4	-	-	1
7	Toby Flood		22	-	5	4	-
8	Andy Goode		21	 1	5	1	1
9	Riki Flutey		20	 4	-	-	-
10	Andrea Marcato		18	-	-	6	-
11	Delon Armitage		18	 3	-	1	-
12	Luke McLean		18	-	-	6	-

Najskuteczniejsi (punkty, mecze, stosunek):

1	Lionel Beauxis		28	2	14
2	Ronan O'Gara		56	5	11.2
3	Stephen Jones		44	5	8.8
4	Chris Paterson		48	6	8
5	Toby Flood		22	4	5.5
6	Morgan Parra		26	5	5.2
7	Brian O'Driscoll	23	5	4.6
8	Andrea Marcato		18	4	4.5
9	James Hook		13	3	4.33
10	Leigh Halfpenny		13	3	4.33

Najwięcej przyłożeń (przyłożenia, mecze, stosunek):

1	Brian O'Driscoll	4	5	0.8
2	Riki Flutey		4	5	0.8
3	Delon Armitage		3	5	0.6
4	Maxime Medard		3	5	0.6
5	Tom Shanklin		2	5	0.4
6	Cedric Heymans		2	5	0.4
7	Mark Cueto		2	5	0.4
8	Harry Ellis		2	5	0.4
9	Shane Williams		2	4	0.5
10	Tommy Bowe		2	5	0.4

Kartki (żółte, czerwone):

1	Anglia		6	-
2	Włochy		2	-
3	Walia		1	-
4	Szkocja		1	-
5	Irlandia	1	-
6	Francja		-	-

Źródło: Statbunker