Wygrana Juvenii na Święto Niepodległości

W jedynym rozegranym 11.11.2009 meczu 8. kolejki ekstraligi rugby Posnania przegrała na własnym boisku z Juvenią 10:13 (5:10).

Posnania Poznań - Juvenia Kraków 10:13 (5:10).

Punkty: Posnania Poznań: Tytus Sieńczak 5, Jakub Gruszczyński 5 - Kajetan Cyganik 5, Jerzy Głowacki 5, Paweł Wojciechowski 3.

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty, punkty - w tym bonusowe, różnica):

1. Budowlani Łódź 8 7 0 1 285: 59 34 (6) +226
2. Lechia Gdańsk    7 7 0 0 224: 76 31 (3) +148
3. Bemowo AZS AWF   7 3 1 3  93:122 16 (2) -19
4. Arka Gdynia      6 3 0 3  83: 73 15 (3) +10
5. Juvenia Kraków   8 3 1 4 100:215 15 (1) -115
6. Orkan Sochaczew  7 3 0 4 114:178 13 (1) -64
7. Ogniwo Sopot     7 2 0 5  96:134 12 (4) -38
8. Posnania         8 0 0 8  87:235  2 (2) -148

Źródło: PAP